Перлата на Пазарджишка област срещу перлата на Пловдивска в цифри
Велинград | Хисаря | |
Население на ниво община (септември 2021 г.) | 32 951 | 10 592 |
Брой минерални извори | 56 | 22 |
Брой места за настаняване (ниво община) | 230 | 112 |
Хотели 4 и 5 звезди (ниво град) | 20 | 3 |
Брой пренощували лица (2020 г.) | 230 359 | 102 286 |
Брой пренощували лица (2021 г.) | 309 804 | 129 348 |
Ръст (2021 г.) | 35% | 26% |
Брой реализирани нощувки (2021 г.) | 756 316 | 305 167 |
Заведения за хранене и развлечения | 219 | 74 |
Средна цена на нощувка в 4/5 звезден хотел (лв.) | 230 | 155 |
Разстояние от Пловдив (км) | 94 | 45 |
Обществен транспорт до там | влак – 2.5 ч. с едно прекачане автобус – 2 ч. | влак – 1.2 ч. с едно прекачане автобус – 1 ч. |
Източник: Капитал